Lokalizacja | Wskaźnik przeliczenia kosztu | Limit ceny 1m² (rynek pierwotny) | Limit ceny 1 m² (rynek wtórny) |
---|---|---|---|
Wrocław | 4801,00 | 5281,10 | 4320,90 |
Gminy sąsiadujące z Wrocławiem | 4260,50 | 4686,55 | 3834,45 |
Województwo dolnośląskie | 3720,00 | 4092,00 | 3348,00 |
Bydgoszcz | 4432,00 | 4875,20 | 3988,80 |
gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: | 3914,50 | 4305,95 | 3523,05 |
Toruń | 4432,00 | 4875,20 | 3988,80 |
gminy sąsiadujące z Toruniem: | 3914,50 | 4305,95 | 3523,05 |
województwo kujawsko-pomorskie | 3397,00 | 3736,70 | 3057,30 |
Lublin | 4269,90 | 4696,88 | 3842,91 |
gminy sąsiadujące z Lublinem: | 3885,19 | 4273,71 | 3496,67 |
województwo lubelskie | 3500,48 | 3850,53 | 3150,43 |
Gorzów Wielkopolski | 4080,50 | 4488,55 | 3672,45 |
gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim | 3896,00 | 4285,60 | 3506,40 |
Zielona Góra | 4080,50 | 4488,55 | 3672,45 |
gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: | 3896,00 | 4285,60 | 3506,40 |
województwo lubuskie | 3711,50 | 4082,65 | 3506,40 |
Łódź | 3880,00 | 4268,00 | 3492,00 |
gminy sąsiadujące z Łodzią: | 3597,25 | 3956,98 | 3237,53 |
województwo łódzkie | 3314,50 | 3645,95 | 2983,05 |
Kraków | 4842,00 | 5326,20 | 4357,80 |
gminy sąsiadujące z Krakowem: | 4373,25 | 4810,58 | 3935,93 |
województwo małopolskie | 3904,50 | 4810,58 | 3935,93 |
Warszawa | 5811,95 | 6393,15 | 5230,76 |
gminy sąsiadujące z Warszawą: | 4097,71 | 4507,48 | 3687,94 |
województwo mazowieckie | 3414,76 | 3756,24 | 3073,28 |
Opole | 3766,75 | 4143,43 | 3390,08 |
gminy sąsiadujące z Opolem: | 3441,06 | 3785,17 | 3096,95 |
województwo opolskie | 3115,37 | 3426,91 | 2803,83 |
Rzeszów | 4285,50 | 4714,05 | 3856,95 |
gminy sąsiadujące z Rzeszowem: | 3783,75 | 4162,13 | 3405,38 |
województwo podkarpackie | 3282,00 | 3610,20 | 2953,80 |
Białystok | 4140,50 | 4554,55 | 3726,45 |
gminy sąsiadujące z Białymstokiem: | 3867,00 | 4253,70 | 3480,30 |
województwo podlaskie | 3593,50 | 3952,85 | 3234,15 |
Gdańsk | 5176,50 | 5694,15 | 4658,85 |
gminy sąsiadujące z Gdańskiem: | 4895,75 | 5385,33 | 4406,18 |
województwo pomorskie | 4615,00 | 5076,50 | 4153,50 |
Katowice | 4340,50 | 4774,55 | 3906,45 |
gminy sąsiadujące z Katowicami: | 3965,75 | 4362,33 | 3569,18 |
województwo śląskie | 3591,00 | 3950,10 | 3231,90 |
Kielce | 4479,58 | 4927,53 | 4031,62 |
gminy sąsiadujące z Kielcami: | 3905,95 | 4296,54 | 3515,35 |
województwo świętokrzyskie | 3332,32 | 3665,55 | 2999,09 |
Olsztyn | 4494,50 | 4943,95 | 4045,05 |
gminy sąsiadujące z Olsztynem: | 4111,75 | 4522,93 | 3700,58 |
województwo warmińsko-mazurskie | 3729,00 | 4101,90 | 3356,10 |
Poznań | 5379,50 | 5917,45 | 4841,55 |
gminy sąsiadujące z Poznaniem: | 4138,80 | 4552,68 | 3724,92 |
województwo wielkopolskie | 3449,00 | 3793,90 | 3104,10 |
Szczecin | 4215,50 | 4637,05 | 3793,95 |
gminy sąsiadujące ze Szczecinem | 3914,50 | 4305,95 | 3523,05 |
województwo zachodniopomorskie | 3613,50 | 3974,85 | 3252,15 |
Mieszkanie lub dom:
- jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
- rynek pierwotny (nieruchomość która zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez Kredytobiorcą) lub rynek wtórny (nieruchomość używa nabyta z drugiej ręki)
- powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
– 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
– 85 m2 dla lokalu mieszkalnego, 110 m2 dla domu jednorodzinnego – wyłącznie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu Klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych
Mieszkanie lub dom:
Cena zakupu mieszkania = Współczynnik 1,1 x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujący w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.
Najnowsze komentarze